構造体強度補正値 28S91
| セメント種類 | 補正値(S) | 気温の範囲 | 適 用 期 間 | |
|---|---|---|---|---|
普通セメント (N) | 6 N/㎜2 | 25℃<θ | 6月29日~9月14日 | ― |
| 3 N/㎜2 | 8℃≦θ | 3月7日~6月28日 | 9月15日~11月24日 | |
| 6 N/㎜2 | 0℃≦θ≦8℃ | 11月25日~3月6日 | ― | |
高炉セメント (BB) | 6 N/㎜2 | 25℃<θ | 6月29日~9月14日 | ― |
| 3 N/㎜2 | 13℃≦θ | 4月4日~6月28日 | 9月15日~10月26日 | |
| 6 N/㎜2 | 0℃≦θ≦13℃ | 10月27日~4月3日 | ― | |
早強セメント (H) | 6 N/㎜2 | 25℃<θ | 6月29日~9月14日 | ― |
| 3 N/㎜2 | 5℃≦θ | 2月9日~6月28日 | 9月15日~12月19日 | |
| 6 N/㎜2 | 0℃≦θ≦5℃ | 12月20日~2月8日 | ― | |
| θ:金沢地区でのコンクリートの打込みから28日までの期間の予想平均気温の範囲(℃) 暑中期間:日平均気温の平年値が25(℃)を超える期間 ※この表は、気象庁発行金沢地区日別平均気温(2016~2025)の資料により算出 (社)公共建築協会 公共建築工事標準仕様書 大臣官房監修(令和7年度版) 、JASS5(2022年度版) ※生コンクリート購入者や施工者の責任において、構造体強度補正値 28S91 を決定して下さい。 | ||||
コンクリート割増価格
| № | 項 目 | 割増価格 | 適 用 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 膨張材使用(低発熱型)20㎏/m3 | 4,400 (円/㎥) | (1) | |
| 2 | 膨張材使用(標準型) 20㎏/m3 | 4,000 (円/㎥) | (1) | |
| 3 | 防水材使用 20㎏/m3 | 4,000 (円/㎥) | (1) | |
| 4 | 豆砂利コンクリート | 1,000~(円/㎥) | ― | |
| 5 | 高性能AE減水剤使用 | 1,200 (円/㎥) | (2) | |
| 6 | ファイバー又はカラー材攪拌・洗浄処理費 | 3,000 (円/台) | (3) | |
| 7 | 液体防水剤等攪拌洗浄費 | 1,000 (円/台) | (3) | |
| 8 | 山間・悪路割増 | 3,000~(円/台) | 補 足 | |
| 9 | 小口割増 (ポンプモルタル・追加分を含む) | 一運搬車に付き | 3,000(円) | 2㎥超え3㎥迄 |
| 3,500(円) | 1㎥超え2㎥迄 | |||
| 4,000(円) | 1㎥以下 | |||
| 10 | 小型車指定割増 | 一運搬車に付き | 4,000(円) | ― |
| 11 | 水配達料金 | 大型車 | 10,000(円/台) | ― |
| 小型車 | 8,000(円/台) | ― | ||
| 12 | 高速道路上での荷降し割増 | 一運搬車に付き | 3,000(円) | ― |
| 13 | 車両拘束割増 | 一運搬車に付き | 10,000(円) | ― |
| ※ 現場で車両が90分を超えて拘束される場合に申し受けます。以降は30分毎に5,000円加算します。 | ||||
| 14 | キャンセル料金 前営業日の14時以降の場合 | 50㎥以上200㎥未満 | 150,000(円/回) | ― |
| 200㎥以上 | 200,000(円/回) | |||
| ※ キャンセル料金につきましては、天災並びに緊急事態下によるものはその限りではありません。 | ||||
| 15 | ① 夜間割増 (適用時間帯:20時~翌朝の6時迄) | 70,000 (円/回) | 基本料金 | |
| ② 時間外割増 | 30,000 (円/回) | |||
| 夜間・時間外の㎥割増 | 3,000 (円/㎥) | ― | ||
| *1 通常営業時間(8時~17時)外に打設する場合は、上記①、②いずれかの基本料金と㎥割増料金 を申し受けます。 *2 通常営業時間から時間外へ継続打設の場合は、協議の上、割増料金を申し受けます。 *3 夜間・時間外のキャンセルは打設前の17時迄とし、以降の場合は、キャンセル料金 70,000円 及び実費経費を申し受ける場合があります。 | ||||
| 備 考 (1) 混和材の種類及び数量により、価格が変わる場合があります。 (2) 高性能AE減水剤使用時の最低セメント量は290㎏/㎥(JASS5)、及び270㎏/㎥(土木学会)以上を 原則とします。 (3) ファイバー、カラー材、液体防水材は購入者側で各種材料を準備し現場添加をして頂くものです。 (4) 中庸熱セメントにつきましてはお問い合せ下さい。 (5) その他の特殊事項の場合は、別途協議となります。 ※表示価格には消費税が含まれておりません。 | ||||
| 戻りコンクリート(アジデータ車から全く荷下ろしせず工場に持ち帰る生コンクリート)については
商品代金のほか契約解除料として、1運搬車に付き 10,000円 を申し受けます。 |

