生コンクリート標準価格表 (円/㎥)
| 粗 骨 材 最 大 寸 法 20㎜・25㎜・40㎜ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 普通セメント(N)・高炉セメント(BB) | 早強セメント(H) | |||
| 呼び強度 | スランプ(㎝) | 標準価格 | 割増価格 | |
| 20・25㎜ | 40㎜ | |||
16 1* | 8・12 | 5・8・12 | 23,100 | 950 |
| 15 | 15 | 23,200 | 1,000 | |
18 | 8・12 | 5・8・12 | 23,500 | 1,000 |
| 15・18 | 15 | 23,700 | 1,050 | |
21 | 8・12 | 5・8・12 | 23,700 | 1,100 |
| 15・18・21 | 15 | 24,000 | 1,200 | |
24 | 8・12 | 5・8・12 | 24,000 | 1,200 |
| 15・18・21 | 15 | 24,400 | 1,300 | |
27 | 8・12 | 5・8・12 | 24,200 | 1,300 |
| 15・18・21 | 15 | 24,800 | 1,450 | |
30 | 8・12 | 5・8・12 | 24,400 | 1,550 |
| 15・18・21 | 15 | 25,100 | 1,700 | |
33 | 8・12 | ― | 24,700 | 1,750 |
| 15・18・21 | ― | 25,400 | 1,900 | |
36 | 8・12 | ― | 25,000 | 1,900 |
| 15・18・21 | ― | 25,800 | 2,050 | |
40 2* | 8・12 | ― | 26,600 | 2,000 |
| 15・18・21 | ― | 27,400 | 2,250 | |
42 2* | 8・12 | ― | 26,800 | 2,150 |
| 15・18・21 | ― | 27,800 | 2,400 | |
45 2* | 8・12 | ― | 27,000 | 2,300 |
| 15・18・21 | ― | 28,100 | 2,550 | |
曲げ4.5 | 2.5 | 2.5 | 3* 24,400 | 2,050 |
| 6.5 | 6.5 | 25,900 | 2,050 | |
| 1* 呼び強度16はJIS規格には該当しません。 2* 呼び強度36を超えるものは高性能AE減水剤使用の為、1,200円/m3割増を含みます。 3* 曲げのスランフ2.5cmは、ダンプで運搬のため工場渡し価格となります。 工場渡しの単価は、1,000円引きとなります。 | ||||
水セメント比指定時の呼び強度
| 指 定 事 項 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 普通セメント(N)・高炉セメント(BB) | ||||
| W/C(%) | 65以下 | 60以下 | 55以下 | ※50以下 |
| 該当する呼び強度 | 21 | 24 | 27 | 33 |
| ※ 水セメント比50%以下、骨材40㎜、BBのみ呼び強度30で対応可能 | ||||
| ※ 上記以外の水セメント比(W/C)又は単位セメント量等を指定される場合は別途協議となります。 | ||||
高強度コンクリート価格表 (円/㎥)
| 普 通 セ メ ン ト (N) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
設計基準強度 (Fc) | スランプ | フロー | フロー | フロー | フロー | フロー |
| 18,21,23㎝ | 45㎝ | 50㎝ | 55㎝ | 60㎝ | 65㎝ | |
| 39 | 30,800 | 32,300 | 32,600 | 32,900 | 33,200 | ― |
| 42 | 31,200 | 32,900 | 33,200 | 33,500 | 33,800 | ― |
| 45 | 31,600 | 33,400 | 33,700 | 34,000 | 34,300 | ― |
| 48 | 32,000 | 33,900 | 34,200 | 34,500 | 34,800 | ― |
| 51 | 32,400 | 34,400 | 34,700 | 35,000 | 35,300 | 35,600 |
| 54 | 32,800 | 34,900 | 35,200 | 35,500 | 35,800 | 36,100 |
| 57 | ― | ― | 35,700 | 36,000 | 36,300 | 36,600 |
| 60 | ― | ― | 36,200 | 36,500 | 36,800 | 37,100 |
| 注:工場により大臣認定取得範囲が異なりますので、上記配合の全てを大臣認定取得工場で対応できる ものではありません。 | ||||||
モルタル価格(質量配合) 円/㎥
| 種 類 | 普通・高炉セメント | 早強セメント |
|---|---|---|
| 標準価格 | 割増価格 | |
| 1:1 | 34,400 | 3,100 |
| 1:2 | 28,300 | 2,000 |
| 1:2.5 | 27,400 | 1,800 |
| 1:3 | 26,000 | 1,600 |
| 1:4 | 24,300 | 1,300 |
軽量コンクリート (円/㎥)
| 種 類 | 気乾比重 | 価 格 |
|---|---|---|
| 1種 | 1.80~1.90 | 要問合せ |
| 2種 | 1.55~1.75 | 要問合せ |
気乾比重は標準的な値を示したも ので、標記以外の場合には別途協議 となります。 | ||
| セメント価格や他の原材料など、生コンクリート原価に大きく変動が有った場合は生コンクリート価格の 改定をお願いする事が有ります。 ※表示価格には消費税が含まれておりません。 |
