生コンクリート標準価格表 (円/㎥)
粗 骨 材 最 大 寸 法 20㎜・25㎜・40㎜ | ||||
---|---|---|---|---|
普通セメント(N)・高炉セメント(BB) | 早強セメント(H) | |||
呼び強度 | スランプ(㎝) | 標準価格 | 割増価格 | |
20・25㎜ | 40㎜ | |||
16 1* | 8・12 | 5・8・12 | 19,600 | 950 |
15 | 15 | 19,700 | 1,000 | |
18 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 20,000 | 1,000 |
15・18 | 15 | 20,200 | 1,050 | |
21 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 20,200 | 1,100 |
15・18・21 | 15 | 20,500 | 1,200 | |
24 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 20,500 | 1,200 |
15・18・21 | 15 | 20,900 | 1,300 | |
27 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 20,700 | 1,300 |
15・18・21 | 15 | 21,300 | 1,450 | |
30 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 20,900 | 1,550 |
15・18・21 | 15 | 21,600 | 1,700 | |
33 | 8・10・12 | ― | 21,200 | 1,750 |
15・18・21 | ― | 21,900 | 1,900 | |
36 | 8・10・12 | ― | 21,500 | 1,900 |
15・18・21 | ― | 22,300 | 2,050 | |
40 2* | 8・10・12 | ― | 23,100 | 2,000 |
15・18・21 | ― | 23,900 | 2,250 | |
42 2* | 8・10・12 | ― | 23,300 | 2,150 |
15・18・21 | ― | 24,300 | 2,400 | |
45 2* | 8・10・12 | ― | 23,500 | 2,300 |
15・18・21 | ― | 24,600 | 2,550 | |
曲げ4.5 | 2.5 | 2.5 | 3* 20,900 | 2,050 |
6.5 | 6.5 | 22,400 | 2,050 | |
1* 呼び強度16はJIS規格には該当しません。 2* 呼び強度36を超えるものは高性能AE減水剤使用の為、1,200円/m3割増を含みます。 3* 曲げのスランフ2.5cmは、ダンプで運搬のため工場渡し価格となります。 工場渡しの単価は、1,000円引きとなります。 |
水セメント比指定時の呼び強度
指 定 事 項 | ||||
---|---|---|---|---|
普通セメント(N)・高炉セメント(BB) | ||||
W/C(%) | 65以下 | 60以下 | 55以下 | ※50以下 |
該当する呼び強度 | 21 | 24 | 27 | 33 |
※ 水セメント比50%以下、骨材40㎜、BBのみ呼び強度30で対応可能 | ||||
※ 上記以外の水セメント比(W/C)又は単位セメント量等を指定される場合は別途協議となります。 |
高強度コンクリート価格表 (円/㎥)
普 通 セ メ ン ト (N) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
設計基準強度 (Fc) | スランプ | フロー | フロー | フロー | フロー | フロー |
18,21,23㎝ | 45㎝ | 50㎝ | 55㎝ | 60㎝ | 65㎝ | |
39 | 27,000 | 28,500 | 28,800 | 29,100 | 29,400 | ― |
42 | 27,400 | 29,100 | 29,400 | 29,700 | 30,000 | ― |
45 | 27,800 | 29,600 | 29,900 | 30,200 | 30,500 | ― |
48 | 28,200 | 30,100 | 30,400 | 30,700 | 31,000 | ― |
51 | 28,600 | 30,600 | 30,900 | 31,200 | 31,500 | 31,800 |
54 | 29,000 | 31,100 | 31,400 | 31,700 | 32,000 | 32,300 |
57 | ― | ― | 31,900 | 32,200 | 32,500 | 32,800 |
60 | ― | ― | 32,400 | 32,700 | 33,000 | 33,300 |
注:工場により大臣認定取得範囲が異なりますので、上記配合の全てを大臣認定取得工場で対応できる ものではありません。 |
モルタル価格(質量配合) 円/㎥
種 類 | 普通・高炉セメント | 早強セメント |
---|---|---|
標準価格 | 割増価格 | |
1:1 | 30,900 | 3,100 |
1:2 | 24,800 | 2,000 |
1:2.5 | 23,900 | 1,800 |
1:3 | 22,500 | 1,600 |
1:4 | 20,800 | 1,300 |
軽量コンクリート (円/㎥)
種 類 | 気乾比重 | 価 格 |
---|---|---|
1種 | 1.80~1.90 | 要問合せ |
2種 | 1.55~1.75 | 要問合せ |
気乾比重は標準的な値を示したも ので、標記以外の場合には別途協議 となります。 |
セメント価格や他の原材料など、生コンクリート原価に大きく変動が有った場合は生コンクリート価格の 改定をお願いする事が有ります。 ※表示価格には消費税が含まれておりません。 |