構造体強度補正値 28S91
セメント種類 | 補正値(S) | 気温の範囲 | 適 用 期 間 | |
---|---|---|---|---|
普通セメント (N) | 6 N/㎜2 | 25℃<θ | 7月5日~9月7日 | ― |
3 N/㎜2 | 8℃≦θ | 3月7日~7月4日 | 9月8日~11月24日 | |
6 N/㎜2 | 0℃≦θ≦8℃ | 11月25日~3月6日 | ― | |
高炉セメント (BB) | 6 N/㎜2 | 25℃<θ | 7月5日~9月7日 | ― |
3 N/㎜2 | 13℃≦θ | 4月4日~7月4日 | 9月8日~10月26日 | |
6 N/㎜2 | 0℃≦θ≦13℃ | 10月27日~4月3日 | ― | |
早強セメント (H) | 6 N/㎜2 | 25℃<θ | 7月5日~9月7日 | ― |
3 N/㎜2 | 5℃≦θ | 2月9日~7月4日 | 9月8日~12月19日 | |
6 N/㎜2 | 0℃≦θ≦5℃ | 12月20日~2月8日 | ― | |
θ:金沢地区でのコンクリートの打込みから28日までの期間の予想平均気温の範囲(℃) 暑中期間:日平均気温の平年値が25(℃)を超える期間 ※この表は、気象庁発行金沢地区日別平均気温(1991~2020)の資料により算出 (社)公共建築協会 公共建築工事標準仕様書 大臣官房監修(平成31年度版) 、JASS5(2018年度版) ※生コンクリート購入者や施工者の責任において、構造体強度補正値 28S91 を決定して下さい。 |